Txheej Txheem:
Multiwall Polycarbonate muaj ntau cov khaubncaws sab nraud povtseg losyog slanting brace kom lawv muaj kev txaus siab zuj zus muaj peev xwm ntau dua.These los xij yuav pab txhawb ntau dua qub kev sib txuas, txo cov kev pabcuam rau cov nyiaj pabcuam, cov neeg tsim kev ywjpheej kom muaj kev ywjpheej ntxiv hauv kev xaiv cov ntaub ntawv.Tab sis, qauv ua kom muaj kev txuag hluav taws kub thiab kev rwb thaiv tsev, ua rau U-tus nqi qis dua rau cov ntaub ntawv twinwall nrog tib qhov sib npaug.Qhov slanting brace kuj nqa cov teebmeem zoo rau cov txheejtxheem ntawm multiwall, ua cov qauv tsim tawm.
Khoom Nta:
1. Nws txoj kev ua haujlwm tsis zoo yog 30 npaug ntau npaum li cov khaub-muag iav
2. Cov qauv txheej txheem ua rau cov kab noj hniav kom ntxiv dag zog rau kev ua haujlwm. Nws muaj tus nqi qis dua UV piv nrog cov kab laug sab nrig nrog tib tuab tuab.
3. Nws muaj 50-meter 'meter' txheej yuav pab tiv thaiv kom tsis txhob muaj kev kub ntxhov.
Cov Kev Siv Hom:
1. Rhiav / tsev qiv ntawv duab
2. Kev Taug Kev / Cov Nyiaj Tso Tsheb
3. Cov chaw ua si / Cov Ncauj Nrab / Cov Tsheb
4. Cov Khoom Natatorium / tsev cog khoom
5. Kev faib tawm hauv tsev
Qauv | Qib npe | Thickness (hli) | Qhov hnyav (g / m2) | Rib nrug (hli) | U-tus nqi |
2-phab ntsa R-qauv | RGL4-2R09 | 4 | 850 | 6 | 3.96 |
RGL6-2R13 | 6 | 1300 | 3.56 | ||
RGL8-2R15 | 8 | 1500 | 10 | 3.26 | |
RGL10-2R17 | 10 | 1700 | 3.02 | ||
RGL12-2R19 | 12 | 1900 | 2.78 | ||
3-phab ntsa R-qauv | RGL6-3R14 | 6 | 1500 | 10 | 3.02 |
RGL8-3R16 | 8 | 1700 | 2.92 | ||
RGL10-3R18 | 10 | 1900 | 2.68 | ||
RGL12-3R21 | 12 | 2100 | 2.60 | ||
RGL14-3R24 | 14 | 2400 | 16 | 2.42 | |
RGL16-3R27 | 16 | 2700 | 2.27 | ||
4-phab ntsa R-qauv | RGL8-4R18 | 8 | 1800 | 7 | 2.56 |
RGL10-4R21 | 10 | 2000 | 2.39 | ||
RGL12-4R23 | 12 | 2200 | 2.30 | ||
RGL14-4R25 | 14 | 2500 | 10 | 2.10 | |
RGL16-4R28 | 16 | 2800 | 2.00 | ||
RGL18-4R31 | 18 | 3100 | 1.88 | ||
RGL20-4R33 | 20 | 3300 | 1.69 | ||
3-phab ntsa X-qauv | RGL10-3X19 | 10 | 1900 | 16 | 2.65 |
RGL12-3X21 | 12 | 2100 | 2.52 | ||
RGL16-3X25 | 16 | 2500 | 2.43 | ||
RGL20-3X30 | 20 | 3000 | 20 | 2.27 | |
RGL25-3X34 | 25 | 3400 | 2.16 |
Cov Ntaub Ntawv Xov Tooj:
Peb muaj 8 ntiaj teb chav kawm Co-extrusion kab, uas 2 yog rau cov ntaub ntawv multiwall, 3 rau cov ntawv txheeb khoom, 1 rau kev nruab nrab ntawm lub nruab nrab thiab 2 rau cov khoom siv. Peb kuj muaj cov kev cob qhia tom qab txiav ntoo, kos duab, polishing, luam ntawv thiab thermoforming. Relying ntawm peb cov cuab yeej tsim peev tshiab thiab kho vajtse, Innovo tau los ua ib lub chaw tsim khoom ntawm cov thermoplastic los ntawm Suav. Peb cov khoom siv dav siv hauv theem ntawm kev ua liaj / teb, kev tsim, architecture, xwm, DIY, fabrication thiab lwm yam.


Cim npe nrov: multiwall polycarbonate, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, nqi, ua nyob rau hauv Suav teb

